Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.
Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku otrzymało w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” od Samorządu Województwa Mazowieckiego specjalistyczny sprzęt:
| Nazwa | Wartość |
| Ssak medyczny 2szt. | 5 832,00 |
| Koncentrator tlenu THOMAS 6szt. | 19 440,00 |
| Pulsoksymetr 10szt. | 3 142,56 |
| Aparat do szybkiego toczenia płynów 1szt. | 273,32 |
| Aparat do mierzenia ciśnienia 10szt. | 3 289,30 |
| Laryngoskop z oprzyrządowaniem 1szt. | 1 198,33 |
| Reduktory tlenowe 40szt. | 10 843,20 |
| Termometr 12szt. | 1 918,08 |
| Stetoskop 12szt. | 712,80 |
| Aparat Ambu 1szt. | 625,86 |
| Lampa bakteriobójcza 6szt. | 10 295,10 |
| Ogrzewacz płynów 1szt. | 11 538,45 |
| Ogrzewacz płynów 1szt. | 11 538,45 |
| Kriosonda pneumonologiczna 1szt. | 11 705,04 |
| Kriosonda pneumonologiczna 1szt. | 11 705,04 |
| Wirówka laboratoryjna MPW-352 3szt. | 37 135,02 |
| Stacja dokująca z pompami 1szt. | 19 575,00 |
| Stół zabiegowy 1szt. | 29 000,00 |
| Szafa na leki z obrotowymi panelami 10szt. | 110 667,60 |
| Cieplarka 1szt. | 54 120,00 |
| Zamrażarka niskotemperaturowa. 1szt. | 38 640,00 |
| Chłodziarka farmaceutyczna 2szt. | 13 173,30 |
| Myjka płuczko dezynfektor 1szt. | 35 629,20 |
| Dekontaminatory powietrza (EOLIS) 5 szt. | 103 935,00 |
| System dezynfekcji pomieszczeń SANIVIR Biospray HCS ILACLAMA 2 szt. | 42 984,00 |
| Zestaw do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała ludzkiego DAHUA 1 sztuka | 89 173,77 |
| Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń typu Bioqueli BQ50 z akcesoriami 1 szt. | 184 500,00 |
| Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń SANIVIR Biospray HCS ILACLAMA 3szt. | 29 151,00 |
| Urządzenie do dekontaminacji Hygeolis 4szt. | 64 368,00 |
| RAZEM | 956 109,42 |
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku otrzymało w formie użyczenia w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” od Samorządu Województwa Mazowieckiego specjalistyczny sprzęt medyczny o wartości 4 628 029,15zł. Szczegółowy wykaz w tabeli poniżej:
| Nazwa | Wartość |
| Aparat RTG jezdny 1szt. | 563 436,00 |
| Łóżka z szafkami 3szt. | 124 629,84 |
| Łóżka z szafkami 2szt. | 83 086,56 |
| Aparat USG z głowicami liniową i konweksową 1szt. | 162 999,00 |
| Wideobronchoskop dla dzieci 1szt. | 85 320,00 |
| Nebulizator 10szt. | 8 442,70 |
| Pompa obrotowo perystaltyczna 1szt. | 2 150,50 |
| Barwiarka 1szt. | 69 911,17 |
| Mikroskop 2szt. | 31 000,00 |
| Mikroskop z kamera 1szt. | 17 600,00 |
| Aparat USG mobilny z głowicą liniową 38mm i konweksową 60mm 1szt. | 74 000,00 |
| Aparat RTG jezdny cyfrowy przyłóżkowy SFT 1szt. | 495 000,00 |
| Aparat EKG 3szt. | 19 440,00 |
| Analizator hematologiczny 1szt. | 93 959,99 |
| Aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych stacjonarny 1szt. | 934 350,00 |
| Komora laminarna 2szt. | 87 945,00 |
| Wózek do przewożenia chorych 1szt. | 10 990,08 |
| Wózek medyczny anestezjologiczny 3szt. | 25 764,48 |
| Łózko szpitalne LUNA 28szt. | 368 507,72 |
| Bronchoskop 2szt. | 238 633,69 |
| Tor wizyjny z EBUS Wideobronchoskopem 1szt. | 704 925,85 |
| Myjnia endoskopowa 1szt. | 149 064,90 |
| Kardiomonitor 3szt. | 63 899,99 |
| Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej 10szt. | 174 960,00 |
| Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej 4szt. Airo2-Set z akcesoriami | 38 011,68 |
| RAZEM | 4 628 029,15 |
Inwestycje przeprowadzone w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”
| Nazwa | Wartość |
| Roboty budowlane w Pawilonie A polegające na malowaniu farbami bakteriobójczymi. Modernizacja pomieszczeń dla personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych. | 166 797,62 |
| Roboty budowlane w Pawilonie B polegające na malowaniu farbami bakteriobójczymi. Modernizacja pomieszczeń dla personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych. | 41 699,41 |
| Budowa poczekalni tymczasowej dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala przy Pawilonie B. | 67 650,00 |
| Budowa poczekalni tymczasowej dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala przy Pawilonie Głównym. | 67 650,00 |
| Modernizacja wewnętrznych dróg komunikacyjnych. Wydzielenie izolatki i pokoju spotkań z rodziną, malowanie farbami bakteriobójczymi – Hospicjum stacjonarne | 189 123,13 |
| Modernizacja schładzania i wentylacji z utworzeniem dodatkowego pionu dla Pawilonu Głównego | 250 846,20 |
| Zakup i montaż Agregatów 6szt.- przy modernizacji schładzania i wentylacji | 142 753,80 |
| Rurociąg tlenowy od Centralnej Tlenowni Pawilonu Głównego 2021r. | 98 820,00 |
| RAZEM | 1 025 340,16 |
